RYCB viert haar kampioenen
De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt dit jaar geheel volgens de traditie van de club afgerond met een heerlijk diner. Daarnaast zetten we de RYCB-zeilers die vorig seizoen kampioen werden in hun klasse of een Poelie d’Or verdienen in de spotlights. Dat geldt voor zeilers/zeilsters die een gouden medaille in een nationaal, Europees of Wereldkampioenschap behaalden of een equivalent in internationale wedstrijden. De Poulie D’Or gaat naar zilveren medaillewinnaars in dezelfde categorieën.
RYCB viert haar Merman & Mermaid
Een geheim comité kiest volgens even geheime criteria wie de watersport, de pleziervaart bij de RYCB tot op een hoger niveau heeft getild. Zij en hij krijgen dan de impressionante RYCB-Mermaid en RYCB Merman trofee, pakweg de Oscars van deze club.
Programma
15u30: Algemene Vergadering vzw RYCB (uitnodiging met reglementaire agenda volgt)
18u00: aperitief
18u00 Meet and greet van nieuwe RYCB-leden met bestuurders RYCB-vzw (Wardroom)
18u45: start diner
19u00: Carl Winters, verwelkoming door de voorzitter + RYCB Teletijdmachine, Patrick Van den Bulk belicht het clubleven van precies 100 jaar geleden
19u30: voorgerecht (menu: zie onder)
19u50: De RYCB-kampioenen in de spotlights
20u15: hoofdgerecht
21u00: Uitreiking van de RYCB-Merman en RYCB-Mermaid trofeeën
21u30: dessert & koffie – bar open
Menu by The Jibe
Voorgerecht
- Taartje met gemarineerde tomaatjes, Piquillo en ansjovis
- of
- Taartje van artisjok met gemarineerde tomaatjes en Piquillo (*)
Hoofdgerecht
- Op de huid bereide zeebaars met salsa van paprika, gekonfijte venkel en Parmezaancroutons
- of
- Jonge groene asperges met salsa van paprika, gekonfijte venkel en kruidencrème (*)
Dessert
- Crème brulée op basis van koffie
(* vegetarisch/glutenvrij)
Prijs: € 42,- p/p.
Bestel meteen voldoende jetons om er zorgeloos je dranken mee af te rekenen. Mocht je ze niet opgebruiken, dan blijven ze waardevol voor volgende RYCB Evenementen bij Th Jibe.
Reserveren KLIK HIER
Er volgt een e-mail bevestiging van jouw reservatie en betaling. Wordt het niet bevestigd, gelieve dan opnieuw te reserveren en te betalen.
RYCB Kampioenen 2022
Skip-FN | Skip-LN | Crew-FN | Crew-LN | Palmares | Evenement | Klasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jules | Shaffrath | 3e plaats | Open Belgisch Kampioenschap | Cadet | ||||||
Guy | Celis | Zilver = Poulie d'or | GOLDCUP-2022 Oostende, Corinthian classification | Draak | ||||||
Cédric | D'hondt | 2e plaats = Poulie d'or | Open Belgisch Kampioenschap INLAND | ILCA-4 | ||||||
Luca | Dandois | Belgisch kampioen | Open Belgisch Kampioenschap INLAND | ILCA-6 | ||||||
Bert | De Bock | ONZK kampioen | ONZK-criterium met Huldra | ONZK CR1+2 | ||||||
Bert | De Bock | 1e | Antwerp Race met Huldra | CR2 | ||||||
Philippe | De Cort | 3e | Antwerp Race met Walhalla | CR2 | ||||||
Isabelle | Dompas | Goud | EUROPACUP-2022_Duitse editie Warnemünde | ILCA-6-Women-U21 | ||||||
Isabelle | Dompas | 2e plaats = Poulie d'or | Open Belgisch Kampioenschap INLAND | ILCA-6 | ||||||
Robert | Drontmann | Valérie | Suy | 3e plaats | Open Belgisch Kampioenschap | Snipe | ||||
Bart | Dumon | 3e | Antwerp Race met Godewind | CR5 | ||||||
Bernard | Glorie | 2e | Antwerp Race met Papouchi | CR5 | ||||||
Manu | Hens | Belgisch kampioen | Open Belgisch Kampioenschap | Snipe | ||||||
Charlotte | Martot | 2e plaats = Poulie d'or | Open Belgisch Kampioenschap | Snipe Ladies | ||||||
Sebastian | Steinbarth | 2e | Antwerp Race met Nandou | Day Sailers | ||||||
Ben | Van Cauwenbergh | Manu | Hens | 3e plaats | GOLDCUP-2022 Oostende, Corinthian classification | Draak | ||||
Ben | Van Cauwenbergh | Manu | Hens | 3e plaats | Open Belgisch Kampioenschap | Draak | ||||
Eline | Verstraelen | Wereldkampioen | WK-2022 Vilamoura | ILCA-6-Women-U21 | ||||||
Roel | Ysewijn | Tom | Dejonghe | 1e | Ostend-Helgoland-Ostend | IRC3 | ||||
Brecht | Zwaenepoel | 2e plaats = Poulie d'or | Open Belgisch Kampioenschap | ILCA-6-Male |
- Volwassenen € 42Incl. Btw